Kuvio 1, pitkä kuvaus
Aineistojen latausmäärät 2021–2025
Yleiskuvaus
Kuvio esittää Ailasta ladattujen aineistojen kokonaismäärät vuosilta 2021-2025.
Kuvion numeroarvot
Kuviossa palkkien osien tarkkoja numeroarvoja ei esitetä. Seuraavassa taulukossa esitetään vuosittaiset latausmäärät.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitustyö/essee/muu opiskelu | 1332 | 1921 | 2135 | 2684 | 2904 |
| Tutkimus | 388 | 565 | 540 | 447 | 443 |
| Pro gradu | 364 | 544 | 763 | 966 | 1031 |
| Opetus | 217 | 245 | 335 | 341 | 310 |
| Kandidaatintutkielma | 262 | 375 | 420 | 428 | 426 |
| Väitöskirja/lisensiaatintyö | 89 | 95 | 96 | 89 | 85 |
| Muu | 19 | 12 | 14 | 4 | 12 |
| Ei tietoa (cc-by-4.0) | 1832 | 2757 | 2459 | 2413 | 2068 |
| Kaikki yhteensä | 4503 | 6514 | 6752 | 7372 | 7279 |
Esitystapa
Kumulatiivinen pylväskaavio, joka esittää Ailasta ladattujen aineistojen määrät vuosina 2021-2025.