Frekvenssijakauma

Taulukossa nähdään vasemmalta lähtien muuttujan arvo (ikä vuosina), frekvenssi ('Frequency'), prosenttijakauma (mukaanluettuna puuttuvat havainnot, 'Percent'), prosenttijakauma (ilman puuttuvia havaintoja, 'Valid Percent') sekä kumulatiivinen prosenttijakauma (ilman puuttuvia havaintoja, 'Cumulative Percent'). Tässä muuttujassa on 35 puuttuvaa havaintoa, joten sarakkeiden 'Percent' ja 'Valid Percent' prosenttijakaumat poikkeavat toisistaan hieman.

Taulukko 1. Vastaajan ikä

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 18 21 1,8 1,8 1,8
19 16 1,3 1,4 3,2
20 9 ,8 ,8 4,0
21 12 1,0 1,0 5,0
22 23 1,9 2,0 7,0
23 13 1,1 1,1 8,1
24 9 ,8 ,8 8,8
25 10 ,8 ,9 9,7
26 12 1,0 1,0 10,7
27 15 1,3 1,3 12,0
28 12 1,0 1,0 13,1
29 13 1,1 1,1 14,2
30 16 1.3 1,4 15,5
31 18 1,5 1,5 17,1
32 10 ,8 ,9 18,0
33 8 ,7 ,7 18,6
34 13 1,1 1,1 19,8
35 13 1,1 1,1 20,9
36 17 1,4 1,5 22,3
37 16 1,3 1,4 23,7
38 15 1,3 1,3 25,0
39 17 1,4 1,5 26,5
40 11 ,9 ,9 27,4
41 7 ,6 ,6 28,0
42 12 1,0 1,0 29,0
43 11 ,9 ,9 30,0
44 11 ,9 ,9 30,9
45 11 ,9 ,9 31,9
46 16 1,3 1,4 33,2
47 14 1,2 1,2 34,5
48 15 1,3 1,3 35,7
49 12 1,0 1,0 36,8
50 16 1,3 1,4 38,1
51 23 1,9 2,0 40,1
52 18 1,5 1,5 41,7
53 23 1,9 2,0 43,6
54 21 1,8 1,8 45,4
55 21 1,8 1,8 47,3
56 17 1,4 1,5 48,7
57 16 1,3 1,4 50,1
58 22 1,8 1,9 52,0
59 19 1,6 1,6 53,6
60 26 2,2 2,2 55,8
61 23 1,9 2,0 57,8
62 27 2,3 2,3 60,1
63 21 1,8 1,8 61,9
64 35 2,9 3,0 64,9
65 31 2,6 2,7 67,6
66 22 1,8 1,9 69,5
67 39 3,3 3,4 72,9
68 31 2,6 2,7 75,5
69 27 2,3 2,3 77,8
70 25 2,1 2,1 80,0
71 37 3,1 3,2 83,2
72 19 1,6 1,6 84,8
73 20 1,7 1,7 86,5
74 22 1,8 1,9 88,4
75 15 1,3 1,3 89,7
76 21 1,8 1,8 91,5
77 10 ,8 ,9 92,4
78 13 1,1 1,1 93,5
79 14 1,2 1,2 94,7
80 16 1,3 1,4 96,0
81 9 ,8 ,8 96,8
82 7 ,6 ,6 97,4
83 5 ,4 ,4 97,9
84 5 ,4 ,4 98,3
85 5 ,4 ,4 98,7
86 3 ,3 ,3 99,0
87 5 ,4 ,4 99,4
88 3 ,3 ,3 99,7
89 1 ,1 ,1 99,7
90 1 ,1 ,1 99,8
91 1 ,1 ,1 99,9
96 1 ,1 ,1 100,0
Total 1164 97,1 100,0
Missing System 35 2,9

Total
1199 100,00